| ■無料ホームページスペース■ |
|
剣スキルデータ
|
| 特技名 | 習得者 | 必要スキルポイント | 効果 |
| 剣攻撃力+5 | 主人公,ククール | 4 | 剣系の武器装備時攻撃力+5 |
| 火炎斬り | 主人公,ククール | 15,9 | 火炎系に耐性をもたない敵に大ダメージ |
| 剣攻撃力+10 | 主人公,ククール | 22,15 | 剣系の武器装備時攻撃力+10 |
| メタル斬り | 主人公,ククール | 30,22 | メタル系に、1or2ダメージ |
| 会心率増加 | 主人公,ククール | 40,52 | 剣系の武器装備時、会心率増加 |
| はやぶさ斬り | 主人公,ククール | 52,40 | 一度に二回攻撃 |
| ミラクルソード | 主人公,ククール | 83,66 | 攻撃した相手からHPを吸収 |
| ドラゴン斬り | 主人公 | 9 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 剣攻撃力+25 | 主人公 | 60 | 剣系の武器装備時、攻撃力+25 |
| ギガスラシュ | 主人公 | 100 | 敵グループに大ダメージ |
| 剣攻撃力+20 | ククール | 30 | 剣系の武器装備時、攻撃力+20 |
| ジコスパーク | ククール | 100 | 敵グループ(敵全体?)に大ダメージ |
| 戻る |
|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |