| ■無料ホームページスペース■ |
|
ここにはタイトルでもつけてあげてw
|
| 必要スキルポイント | 習得者 | 技名 | 効果 | |
| 12 | ヤンガス | 鎌攻撃力+5 | 鎌系武器装備時、攻撃力+5 | |
| 22 | 〃 | ぬすっと刈り | 攻撃後稀にアイテムを盗る | |
| 32 | 〃 | かまいたち | 発動者のレベルによってダメージが変わる、バギ系の攻撃 | |
| 42 | 〃 | 鎌攻撃力+10 | 鎌系武器装備時、攻撃力+10 | |
| 50 | 〃 | 死神のかま | 敵グループにザキ系の追加効果 | |
| 60 | 〃 | 会心率増加 | 鎌系武器装備時、会心率増加 | |
| 70 | 〃 | 大どろぼうのかま | ぬすっと刈りの強化var。攻撃力と盗る確率増加 | |
| 80 | 〃 | 鎌攻撃力+20 | 鎌系武器装備時、攻撃力+20 | |
| 90 | 〃 | 冥界のかま | 死神のかまの強化var | |
| 100 | 〃 | ビックバン | 敵全体に大ダメージ | |
| 戻る |
|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |